Ranglisták


 
  Név Klub I II III IV V VI VII Össz.
1 Katona Dávid Phoenix DSE 32 8 21 15 0 12 0 88
2 Mohácsi Szabolcs BEAC 25 10 15 25 0 8 0 83
3 Lindmayer Zsolt ÉRD-EL 6 15 25 8 0 15 0 69
4 Gyurcsó Gergő BEAC DC 10 0 8 12 0 32 0 62
5 Gábora Mátyás BEAC 0 10 10 15 0 18 0 53
6 Kulich Balázs ÉRD-EL 4 25 8 6 0 8 0 51
7 Farkas Olivér BEAC 0 3 4 32 0 10 0 49
8 Bakk Jozsué Club 501 18 6 10 8 0 6 0 48
9 Szőgyényi Ferenc Smile DC 0 6 3 18 0 15 0 42
10 Silárszky István WBSE 0 12 12 0 0 12 0 36
11 Magát András Club 501 10 0 0 0 0 25 0 35
12 Mészáros Gábor Tököli DC 8 3 12 10 0 0 0 33
13 Török Roland Vecsés SE 0 4 8 21 0 0 0 33
14 Hegedűs László SZK 0 32 0 0 0 0 0 32
14 Utasi János Phoenix DSE 0 0 32 0 0 0 0 32
14 Honti Márk Phoenix DSE 21 3 0 8 0 0 0 32
17 Schaffer István SZK 8 8 6 10 0 0 0 32
18 Sorger Antónia ÉRD-EL 0 21 4 6 0 0 0 31
19 Tóth István Tököli DC 6 18 6 0 0 0 0 30
20 Mészáros Krisztián PSK 6 4 6 4 0 8 0 28
21 Simon János ÉRD-EL 0 0 15 3 0 10 0 28
22 Farkas Zsolt Club 501 6 6 6 8 0 0 0 26
23 Pap Zoltán Piliscsaba SE 8 8 0 10 0 0 0 26
24 Czagány István Piliscsaba SE 12 12 0 0 0 0 0 24
24 Monhalt Barnabás Tököli DC 0 0 18 6 0 0 0 24
26 Dél Ákos Tököli DC 10 0 0 12 0 0 0 22
27 Loós Levente Phoenix DSE 6 3 3 0 0 10 0 22
28 Németh Éva BEAC DC 10 3 4 4 0 0 0 21
29 Virányi András   0 0 0 0 0 21 0 21
30 Hercegh József PSC 0 10 0 10 0 0 0 20
31 Hüll Károly KTTK 4 10 3 0 0 0 0 17
31 Bottlik Csaba PSK 4 3 10 0 0 0 0 17
33 Tekauer Gréta ÉRD-EL 0 3 4 4 0 6 0 17
34 Simon Márió ÉRD-EL 4 0 0 6 0 6 0 16
34 Varga Richárd ÉRD-EL 0 0 8 0 0 8 0 16
36 Bucsku Ferenc Phoenix DSE 15 0 0 0 0 0 0 15
36 Mersits László Phoenix DSE 15 0 0 0 0 0 0 15
36 Törő Zoltán Soul DC 0 15 0 0 0 0 0 15
39 Sipos Richárd Club 501 8 3 3 0 0 0 0 14
39 Major Árpád Club 501 6 4 4 0 0 0 0 14
39 Boza László WBSE 0 4 10 0 0 0 0 14
39 Sas László Dö-Mik DC 0 4 0 0 0 10 0 14
43 Bandula József REAC-SISE DC 12 0 0 0 0 0 0 12
43 Lovász Krisztián Vecsés SE 0 6 6 0 0 0 0 12
43 Balázsi József PSC 0 6 0 6 0 0 0 12
43 Kenszler József Vecsés SE 0 3 3 6 0 0 0 12
43 Tekauer Patrik ÉRD-EL 0 3 3 6 0 0 0 12
48 Bósza Emese PSC 3 2 6 0 0 0 0 11
49 Ujváry Balázs Phoenix DSE 0 4 6 0 0 0 0 10
49 Veres Gréta ÉRD-EL 0 3 3 4 0 0 0 10
49 Gelencsér Péter Smile 4 0 0 0 0 6 0 10
52 Üveges Krisztián PSK 6 3 0 0 0 0 0 9
53 Harsányi Enikő PSK 0 8 0 0 0 0 0 8
53 Bártfai Péter Soul DC 4 0 0 4 0 0 0 8
53 Dél Antal Tököli DC 0 0 4 4 0 0 0 8
56 Bányai Bence Phoenix DSE 0 0 3 4 0 0 0 7
57 Réthelyi Attila Phoenix DSE 6 0 0 0 0 0 0 6
57 Rácz Benett PSK 4 2 0 0 0 0 0 6
57 Bencze Balázs Dö-Mik DC 0 6 0 0 0 0 0 6
57 Pejó Balázs SZK 0 6 0 0 0 0 0 6
57 Tóth Péter PSC 0 6 0 0 0 0 0 6
57 Dél Ákos Tököli DC 0 0 6 0 0 0 0 6
57 Kovács Gábor BEAC 0 0 0 6 0 0 0 6
64 Kütreiber Sándor Phoenix DSE 4 0 0 0 0 0 0 4
64 Kovács Balázs SZK 0 4 0 0 0 0 0 4
64 Morvai Zoltán BEAC 0 4 0 0 0 0 0 4
64 Nagy János Dö-Mik DC 0 0 4 0 0 F 0 4
64 Ádám Gábor Tököli DC 0 0 4 0 0 0 0 4
64 Szabó Tamás Vecsés SE 0 0 0 4 0 0 0 4
70 Molnár Dávid WBSE 3 0 0 0 0 0 0 3
70 Szabó Bálint Gyömrő 3 0 0 0 0 0 0 3
70 Szabó László Gyömrő 3 0 0 0 0 0 0 3
70 Bánlaki Tasnád Phoenix DSE 0 3 0 0 0 0 0 3
70 Gyomai Péter KTTK 0 3 0 0 0 0 0 3
70 Mendelényi Linda PSK 0 3 0 0 0 0 0 3
70 Nagy Bence Vecsés SE 0 3 0 0 0 0 0 3
70 Kovács Zoltán Vecsés SE 0 0 0 3 0 0 0 3
70 Monhalt András Tököli DC 0 0 0 3 0 0 0 3
79 Bereczki Bruno SZK 0 2 0 0 0 0 0 2
79 Gém Ferenc Dö-Mik DC 0 2 0 0 0 0 0 2
79 Oláh Sándor Smile DC 0 2 0 0 0 0 0 2

Támogatóink


Budapesti Darts Szövetség

Levélcím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Nyilvántartási szám: 01-02-0007175

Kapcsolat

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-20-939-2424

Versenyhelyszín

KÖKI Terminál:
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C II. emelet

  • Köszönjük, ha adód 1%-val a Budapest Darts Szövetséget támogatod.
  • Adószámunk: 18155466-1-42
© minden jog fenntartva
Fel